Sized to suit specific Sony projectors, it is the perfect way to transform any living space into a home cinema.
- Outputs for 3rd Party Product Control
- Cassette housing for ease of Installation
- Full Cable Management
- Range of Drop options
- Tilt Function
TECHNICAL SPECIFICATION
| PRODUCT CODE | PD-GTZ380 | PD-VW5000 |
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
| DECIBEL RATING | 59DB | 59DB |
| DEPTH WITHIN CEILING | 261MM (10.27″) | 261MM (10.27″) |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | WHITE PAINT – RAL9910 | WHITE PAINT – RAL9910 |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED |
| POWER CONSUMPTION | 110W | 110W |
| POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
| SUITABLE PROJECTORS | SONY VPL-GTZ380 | SONY VPL-VW5000ES |
| TRAVEL FROM CEILING | 740MM (29.13″) – STANDARD 1200MM (47.24″) – AVAILABLE |
740MM (29.13″) – STANDARD 1200MM (47.24″) – AVAILABLE |
| SHIPPING INFORMATION | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC |
| SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET | ||
| CAD | ||




